| 実施日 (年月日) |
利子補給分 | 利子補給対象外 | 実施日 (年月日) |
利子補給分 | 利子補給対象外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業勤労者 | 中小企業勤労者以外 | 中小企業勤労者 | 中小企業勤労者以外 | ||||
| S62.04.24 | 4.20 | 4.75 | 4.75 | H04.04.01 | 4.90 | 5.27 | 5.27 |
| S62.06.23 | ↓ | 4.25 | 4.25 | H04.07.20 | 4.55 | 4.89 | ↓ |
| S62.07.01 | ↓ | ↓ | ↓ | H04.10.01 | ↓ | 4.81 | 4.81 |
| S62.09.01 | ↓ | ↓ | ↓ | H04.12.24 | 4.45 | 4.76 | ↓ |
| S62.12.08 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | H5.1.25 | 4.30 | 4.58 | ↓ |
| S63.01.25 | 4.50 | ↓ | ↓ | H05.03.24 | 4.10 | 4.32 | ↓ |
| S63.03.01 | ↓ | 4.55 | 4.55 | H05.04.01 | ↓ | ↓ | 4.34 |
| S63.04.25 | 4.35 | ↓ | ↓ | H05.05.01 | ↓ | 4.10 | 4.10 |
| S63.05.20 | ↓ | 4.40 | 4.40 | H05.08.10 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| S63.10.01 | ↓ | 4.47 | 4.47 | H05.08.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| S63.10.13 | 4.55 | 4.60 | 4.60 | H05.10.20 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| S63.12.30 | 4.40 | ↓ | ↓ | H05.11.25 | 3.90 | 3.99 | 3.99 |
| H1.01.24 | ↓ | 4.45 | 4.45 | H05.12.01 | ↓ | 3.90 | 3.90 |
| H1.04.24 | ↓ | 4.40 | 4.40 | H05.12.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| H1.08.23 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | H06.01.26 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| H2.03.01 | ↓ | 5.11 | 5.11 | H06.04.22 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| H2.03.19 | 4.95 | ↓ | ↓ | H06.06.17 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| H2.04.01 | 5.30 | 5.65 | 5.65 | H06.09.13 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| H2.06.01 | ↓ | 5.85 | 6.18 | H06.12.06 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| H2.06.29 | 5.40 | ↓ | ↓ | H07.02.15 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| H2.09.17 | 5.50 | ↓ | ↓ | H07.04.7 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| H2.09.28 | ↓ | 6.18 | ↓ | H07.05.08 | 3.80 | 3.83 | 3.93 |
| H2.10.01 | ↓ | 6.25 | 6.49 | H07.06.01 | ↓ | 3.80 | 3.80 |
| H2.10.08 | ↓ | 6.49 | ↓ | H07.06.07 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| H2.11.01 | ↓ | 6.60 | 7.17 | H07.07.14 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| H2.11.13 | ↓ | 6.50 | ↓ | H07.10.16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| H2.12.18 | ↓ | 6.35 | ↓ | H07.11.13 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| H3.02.01 | ↓ | 6.15 | ↓ | H08.04.08 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| H3.04.01 | ↓ | ↓ | 6.43 | H08.09.09 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| H3.08.08 | ↓ | 6.25 | ↓ | H08.10.09 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| H3.08.19 | 5.40 | 5.97 | ↓ | H09.04.01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| H3.10.01 | ↓ | ↓ | 6.38 | H10.05.06 | 1.97 | 1.97 | ↓ |
| H3.10.30 | 5.20 | 5.71 | ↓ | H10.10.01 | 1.70 | 1.70 | ↓ |
| H04.01.27 | 4.90 | 5.30 | ↓ | *財形住宅の融資金利は、平成11年4月1日よりも前のものは変動金利制、平成11年4月1日以降は、5年固定金利制である。5年ごとに金利の見直しを行う。 | |||
| H04.02.01 | ↓ | ↓ | 5.74 | ||||






