

| 住宅金融支援機構 | |
|---|---|
| 住宅金融支援機構MBS銘柄一覧 | JHFA<GO> |
| 住宅金融支援機構発表 機構MBS関連ファイルダウンロード |
JHFA1<GO> |
| 機構MBS気配一覧 | JHFA2<GO> |
| 銘柄概要(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>DES<GO> |
| 価格表(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>HP<GO> |
| 価格グラフ(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>GP<GO> |
| ファクターとクーポン(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>PDI<GO> |
| 利回り表(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>YT<GO> |
| クイック利回り分析(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>QY<GO> |
| 予測キャッシュフロー(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>CFT<GO> |
| 予測キャッシュフロー・チャート(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>CFG<GO> |
| 予測キャッシュフロー(ファイル・ダウンロード) (第X回債) |
KOKO X 1<Mtge>CFD<GO> |
| 買い伝票(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>BXT<GO> |
| 売り伝票(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>SXT<GO> |
| MBS証券会社PSJ予測値(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>VALL PSJ<GO> |
| MBS証券会社CPR予測値(第X回債) | KIKO X 1<Mtge>VALL CPR<GO> |
| 期限前返済予想の推移(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>HPF<GO> |
| 各社気配値(第X回債) | KOKO X 1<Mtge>ALLQ<GO> |
| ブルームバーグABSジャパンレポート | ABSJ<GO> |
| ABSニュース/日本語 | ABSJ1<GO> |
| 目論見書&担保資産レポートダウンロード | ABSJ3<GO> |
| 財投機関債 | ZAITOU<GO> or ZAITO<GO> or ZAIT<GO> |
| 旧住宅金融公庫 | |
|---|---|
| 旧住宅金融公庫RMBS情報 | GHLC<GO> |
| 旧住宅金融公庫MBS銘柄一覧 | KOKO X 1<Mtge><GO> |
| 証券化関連ニュース | ABS |
| 証券化関連情報メニュー | ABS@*M |
| ABSインディケーションメニュー 〈気配一覧、売買参考統計値、JSPrice など〉 |
ABS@ |
| 住宅金融支援機構 発行債券一覧 | 0943.6001*X |
| 旧住宅金融公庫 発行債券一覧 | 0943.9001*X |
| ABS発行体一覧 | XD@908 固有名コードをクリック |
| 個別銘柄要覧(住宅金融支援機構) | 0943.60xx*U |
| 個別銘柄要覧(旧住宅金融公庫) | 0943.90xx*U(xxは、回号) 0943.80xx*U(S種債) |
| 機構RMBS ローンチスプレッド一覧 | JHFJ001 JHFJ101(S種債) |
Excelファイルダウンロード
|
QUICK ActiveManager 債券検索/債券Webメニュー〈住宅金融公庫DL〉 |
住宅金融支援機構 発表データ
|
|
ActiveManager債券プラグイン、債券webでの検索
|
メニュー[ABS]→オリジネーター〔住宅金融支援機構〕<GO>→発行情報 |
| コード | 補足 | |
|---|---|---|
| 国内ABS関連情報メニュー | JABS01(日本語) | |
| JP/MTG1(英語) | ||
| 住宅金融公庫債 時価情報一覧 | 0#0943=JFI | 財投機関債を含みます |
| 個別銘柄画面 (例:第14回債) | JP90120943=XSEC | 各種データソースごとに異なるコードを使用しています |
| ファクター等 | 0#JABS/AST | |
| ティッカー | GHLC(住宅金融公庫) JHFA(住宅金融支援機構) |
3000Xtraの分析機能等において使用します |
| ABS関連ニュース | ISU | 起債全般 |
| MTG | ABS/MBS関連 | |
| ISU/JF | 起債予測 | |
| ISU/JT | 発行条件 | |
| ISU/JD | 今週の起債予定 | |
| ISU/JDIA | 来週の起債予定 |