

機構ホーム > 賃貸・分譲事業のお客さま > 賃貸・分譲事業向け融資金利 > 賃貸住宅融資金利
2010年7月30日現在
| ※ | 賃貸住宅融資の融資金利は、毎回の受付期間(お申込み年度によって異なります)ごとに金利を決定する方式とし、金利は各受付期間終了後約3か月後に金利が決定します。 |
| ※ | お申込みの際の金利及び1か月当たりのご返済の目安につきましては、毎月の参考金利を参考にしてください。(参考金利は毎月機構よりお知らせします。) |
| ※ | 平成20年度第3回受付分から「繰上返済制限制度」の導入に伴い、融資金利の区分がこれまでと変わります。 |
| 回次 | 受付期間(※) | 金利決定(予定) |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成22年4月26日〜平成22年6月7日 | 平成22年8月下旬(予定) |
| 第2回 | 平成22年7月5日〜平成22年9月3日 | 平成22年11月下旬(予定) |
| ※ | 原則として、着工(予定)が、第1回については平成22年11月末までのもの、第2回については平成23年2月末までのものが対象となります。 |
| ※ | 第3回以降の受付期間については未定です。 |
| ※ | 平成21年度第4回受付分からのご留意事項 |
| 種別 | 参考金利(年) | 償還期間 | |
|---|---|---|---|
| 子育てファミリー向け賃貸住宅融資 バリアフリー対応高円賃登録賃貸住宅融資 まちづくり融資(賃貸住宅建設) |
35年固定 | 2.62% | 最長35年以内 |
| 15年固定 | 2.36% | ||
| 種別 | 参考金利(年) | 償還期間 | |
|---|---|---|---|
| 子育てファミリー向け賃貸住宅融資 バリアフリー対応高円賃登録賃貸住宅融資 まちづくり融資(賃貸住宅建設) |
35年固定 | 2.43% | 最長35年以内 |
| 15年固定 | 2.13% | ||
| ※ | 上記金利は平成22年7月下旬の金融情勢などに基づき金利を決定したと想定した場合の参考金利です。 |
| ※ | 平成22年度第1回受付期間中にお申込みされたお客様のお借入金利は、平成22年8月中旬〜下旬に、平成22年度第2回受付期間中にお申込みされたお客様のお借入金利は、平成22年11月下旬に、それぞれ住宅金融支援機構債券の利回りその他のコストを勘案して決定される予定の金利が適用されますので、金融情勢の変化などによって上記の参考金利と相応に異なることがございます。 |
| ※ | 15年固定型ローンの金利について |
| ※ | 過去の参考金利の推移 |
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
| ※ | この表は1,000万円あたりのご返済額ですので、1億円の場合は10倍、1億5千万円の場合は15倍にしてください。 |
| ※ | 元利均等返済の場合、15年固定金利のご返済額につきましては、返済期間にかかわらず、当初15年間のご返済額をお示ししています。 |
| ※ | 元金均等返済については、初回のご返済額をお示ししています。 |
| 融資種別 | 適用金利 | |
|---|---|---|
| 子育てファミリー向け賃貸住宅融資 バリアフリー対応高円賃登録賃貸住宅融資 まちづくり融資(賃貸住宅建設) |
35年固定 | 2.83% |
| 15年固定 | 2.57% | |
| 融資種別 | 適用金利 | |
|---|---|---|
| 子育てファミリー向け賃貸住宅融資 バリアフリー対応高円賃登録賃貸住宅融資 まちづくり融資(賃貸住宅建設) |
35年固定 | 2.64% |
| 15年固定 | 2.34% | |
| ※ | 上記金利は平成21年度第4回受付期間中にお申込みいただいたお客様に適用される金利です。 |
| ※ | 15年固定型ローンの金利について |
| ※ | 過去の適用金利の推移 |
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
|
(単位:円/月)
|
||||||||||||||||||||||
| ※ | この表は1,000万円あたりのご返済額ですので、1億円の場合は10倍、1億5千万円の場合は15倍にしてください。 |
| ※ | 元利均等返済の場合、15年固定金利のご返済額につきましては、返済期間にかかわらず、当初15年間のご返済額をお示ししています。 |
| ※ | 元金均等返済については、初回のご返済額をお示ししています。 |
| 例) |
|