私たちについて
フラット35利用者調査データ(過去分)
上半期データ
| タイトル | 調査結果 | 概要 |
|---|---|---|
| 2015年度上半期 | PDF形式 [35ページ:1,341KB] | PDF形式 [1ページ:139KB] |
| 2014年度上半期 | PDF形式 [33ページ:1,108KB] | PDF形式 [1ページ:188KB] |
| 2013年度上半期 | PDF形式 [24ページ:455KB] | PDF形式 [1ページ:188KB] |
| 2012年度上半期 | PDF形式 [24ページ:455KB] | PDF形式 [1ページ:188KB] |
| 2011年度上半期 | PDF形式 [24ページ:450KB] | PDF形式 [1ページ:183KB] |
| 2010年度上半期 | PDF形式 [22ページ:288KB] | PDF形式 [1ページ:162KB] |
| 2009年度上半期 | PDF形式 [24ページ:280KB] | PDF形式 [1ページ:153KB] |
四半期データ
※ 2008年4-6月期から保証型も集計対象に加えた。