金利情報
更新日:2025年7月30日
各融資メニュー金利については、下記の融資メニューをクリックしてください。
各融資メニューの金利情報がご覧になれます。
各融資メニューの金利情報がご覧になれます。
融資メニュー | ||
---|---|---|
個人のお客さま | ||
【グリーンリフォームローン】 [1.79MB] | ||
リフォーム融資[73KB] 次の融資種別について適用される金利も「リフォーム融資」の金利をご覧ください。
| ||
財形住宅融資(建設資金・購入資金・リフォーム資金)[381KB] | ||
災害復興住宅融資(建設資金・購入資金・補修資金)[107KB] 災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型)[107KB] 災害復興住宅融資(補修・鶴岡市利子補給型)[324KB] | ||
災害復興住宅融資(建設資金・購入資金・補修資金)<東日本大震災>[140KB] 災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型)<東日本大震災>[140KB] | ||
災害復興住宅融資(建設資金・購入資金・補修資金)<高齢者向け返済特例>[98KB] 災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例・倉敷市補助型)[131KB] | ||
災害復興宅地融資<東日本大震災>[105KB] | ||
マンション管理組合のお客さま | ||
賃貸住宅の経営をお考えのお客さま | 参考金利 | |
適用金利 | ||
参考金利 | ||
適用金利 | ||
災害復興住宅融資(賃貸住宅等)[113KB] | ||
災害復興住宅融資(賃貸住宅)【東日本大震災】[103KB] | ||
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の経営をお考えのお客さま | 参考金利 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資[243KB] |
適用金利 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資[242KB] | |
再開発、マンション建て替えを行う事業者や購入する方への購入資金 | ||