アナリスト等のご紹介
更新日:2024年9月13日
資産担保証券(MBS)及び一般担保債券(SB)の評価・分析を担当されている方をご紹介いたします。
※ 証券会社名(五十音順)、氏名につきましては敬称略で掲載させていただいております。
社名 | 所属・氏名 | 資産担保証券 (MBS) |
一般担保債券 (SB) |
---|---|---|---|
SMBC日興証券 | 金融経済調査部 宮坂 知宏 | ○ | - |
金融経済調査部 岩谷 賢伸 | - | ○ | |
ゴールドマン・サックス証券 | 金利トレーディング部 馬塲 賢司 | ○ | ○ |
大和証券 | 金融市場調査部 松下 浩司 | ○ | - |
金融市場調査部 佐藤 一哉 | ○ | - | |
金融市場調査部 浜田 浩史 | - | ○ | |
野村證券 | 市場戦略リサーチ部 中島 武信 | ○ | - |
市場戦略リサーチ部 林 秀昭 | - | ○ | |
バークレイズ証券 | 投資銀行部門 吉田 恵美子 | ○ | ○ |
BNPパリバ証券 | グローバルマーケット統括本部 中空 麻奈 | ○ | ○ |
グローバルマーケット統括本部経済調査本部債券調査部 井川 雄亮 | ○ | - | |
BofA証券 | 調査部 池田 裕介 | ○ | ○ |
調査部 田村 弘徳 | ○ | - | |
みずほ証券 | 金融市場調査部 石崎 晃士 | ○ | - |
金融市場調査部 井上 明彦 | ○ | ○ | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | インベストメントリサーチ部 金子 良介 | ○ | - |
インベストメントリサーチ部 安蒜 信彦 | - | ○ |
※上記の方々による評価・分析等については各社または各個人に帰属するものであり、当機構の意思等を示すものではありません。また、当機構ホームページはこのページにアナリスト等の氏名を掲載することで、各々による情報・判断および推奨に対して何ら保証や同意を与えるものではありません。
※各社の法人番号については、「住宅金融支援機構債券の関係者について」をご参照下さい。