[本文へジャンプ]

 更新日:2024年2月9日

住宅金融機構グリーンボンドの発行実績について

住宅金融機構グリーンボンドの発行実績は、次のとおりです。

一般担保債券(SB)

回号 年限 発行額 表面利率 発行価額 発行日 買取対象期間
第255回債 20年 100億円 0.548% 100円 2019年1月21日 2018年9月~2018年11月
第269回債 20年 100億円 0.273% 100円 2019年7月17日 2018年12月~2019年5月
第271回債 10年 200億円 0.055% 100円 2019年9月18日 2018年12月~2019年5月
第274回債 10年 200億円 0.055% 100円 2019年10月11日 2018年12月~2019年5月
第275回債 20年 100億円 0.246% 100円 2019年10月11日 2018年12月~2019年5月
第281回債 20年 100億円 0.350% 100円 2020年1月20日 2019年6月~2019年8月
第285回債 10年 300億円 0.155% 100円 2020年4月17日 2019年9月~2020年2月
第286回債 20年 100億円 0.379% 100円 2020年4月17日 2019年9月~2020年2月
第295回債 10年 200億円 0.150% 100円 2020年7月17日 2019年9月~2020年2月
第296回債 20年 150億円 0.445% 100円 2020年7月17日 2019年9月~2020年2月
第298回債 10年 200億円 0.145% 100円 2020年8月17日 2019年9月~2020年2月
第302回債 10年 250億円 0.145% 100円 2020年10月16日 2020年3月~2020年8月
第303回債 20年 100億円 0.445% 100円 2020年10月16日 2020年3月~2020年8月
第305回債 10年 250億円 0.140% 100円 2020年11月20日 2020年3月~2020年8月
第306回債 15年 200億円 0.334% 100円 2020年11月20日 2020年3月~2020年8月
第308回債 15年 100億円 0.306% 100円 2020年12月11日 2020年3月~2020年8月
第310回債 10年 100億円 0.145% 100円 2021年1月18日 2020年3月~2020年8月
第311回債 20年 100億円 0.454% 100円 2021年1月18日 2020年3月~2020年8月
第312回債 15年 100億円 0.357% 100円 2021年2月15日 2020年3月~2020年8月
第316回債 20年 100億円 0.501% 100円 2021年4月16日 2020年9月~2021年2月
第318回債 15年 200億円 0.342% 100円 2021年5月21日 2020年9月~2021年2月
第319回債 20年 100億円 0.491% 100円 2021年5月21日 2020年9月~2021年2月
第323回債 15年 100億円 0.294% 100円 2021年7月16日 2020年9月~2021年2月
第324回債 20年 100億円 0.443% 100円 2021年7月16日 2020年9月~2021年2月
第326回債 15年 100億円 0.269% 100円 2021年8月16日 2020年9月~2021年2月
第331回債 20年 150億円 0.482% 100円 2021年10月15日 2021年3月~2021年8月
第334回債 20年 150億円 0.481% 100円 2021年11月19日 2021年3月~2021年8月
第338回債 15年 150億円 0.405% 100円 2022年1月21日 2021年3月~2021年8月
第350回債 20年 150億円 0.930% 100円 2022年7月15日 2021年9月~2022年2月

政府保証債

回号 年限 発行額 表面
利率
発行価額 応募者
利回り
発行日 買取対象
期間
第1回債 5年 1,000億円 0.001% 100.431円 -0.085% 2021年6月18日 2020年9月
~2021年2月
第2回債 12年 300億円 0.086% 100円 0.086% 2021年9月27日 2020年9月
~2021年2月
第3回債 5年 400億円 0.001% 100.583円 -0.115% 2021年12月16日 2021年3月
~2021年8月
第4回債 12年 300億円 0.096% 100円 0.096% 2021年12月23日 2021年3月
~2021年8月
第5回債 12年 200億円 0.265% 100円 0.265% 2022年2月24日 2021年3月
~2021年8月
第6回債 5年 500億円 0.001% 100.200円 -0.039% 2022年6月20日 2021年9月
~2022年2月
第7回債 15年 250億円 0.675% 100円 0.675% 2022年6月27日 2021年9月
~2022年2月
第8回債 12年 300億円 0.415% 100円 0.415% 2022年9月16日 2021年9月
~2022年2月
第9回債 15年 200億円 0.667% 100円 0.667% 2022年9月27日 2021年9月
~2022年2月
第10回債 12年 300億円 0.614% 100円 0.614% 2022年12月19日 2022年3月
~2022年8月
第11回債 15年 200億円 0.845% 100円 0.845% 2022年12月23日 2022年3月
~2022年8月
第12回債 5年 250億円 0.203% 100円 0.203% 2023年2月16日 2022年3月
~2022年8月
第13回債 12年 200億円 0.831% 100円 0.831% 2023年2月24日 2022年3月
~2022年8月
第14回債 20年 200億円 1.223% 100円 1.223% 2023年3月14日 2022年3月
~2022年8月
第15回債 5年 400億円 0.140% 100円 0.140% 2023年5月25日 2017年4月~
第16回債 20年 200億円 1.000% 100円 1.000% 2023年5月31日 2017年4月~
第17回債 12年 200億円 0.611% 100円 0.611% 2023年6月19日 2017年4月~
第18回債 15年 200億円 0.797% 100円 0.797% 2023年6月26日 2017年4月~
第19回債 15年 200億円 1.065% 100円 1.065% 2023年9月14日 2017年4月~
第20回債 20年 200億円 1.442% 100円 1.442% 2023年9月25日 2017年4月~
第21回債 15年 200億円 1.118% 100円 1.118% 2023年12月19日 2017年4月~
第22回債 20年 200億円 1.628% 100円 1.628% 2023年12月21日 2017年4月~
第23回債 20年 200億円 1.417% 100円 1.417% 2024年1月24日 2017年4月~
第24回債 20年 100億円 1.518% 100円 1.518% 2024年2月20日 2017年4月~
第25回債 12年 200億円 0.894% 100円 0.894% 2024年2月26日 2017年4月~

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。