私たちについて
北海道支店
道内住宅事業者の受注等に関する調査および道内金融機関の住宅ローン受理等に関する調査結果をご確認いただけます。
道内住宅市場動向調査
| 掲載日 | 調査結果 | ||
|---|---|---|---|
| 2020年6月 | - | <住宅事業者向け>調査結果[26ページ:3.40MB] | - |
| 2019年5月 | 調査結果サマリー[2ページ:184KB] | <住宅事業者向け>調査結果[25ページ:2.06MB] | - |
| 2018年4月 | 調査結果サマリー[2ページ:168KB] | <住宅事業者向け>調査結果[22ページ:2.46MB] | <金融機関向け>調査結果[8ページ:607KB] |
| 2017年3月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2016年10月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2016年3月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2015年9月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2015年3月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2014年9月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2014年3月 | 調査結果サマリー | <住宅事業者向け>調査結果 | <金融機関向け>調査結果 |
| 2013年9月 | 調査結果 | ||
| 2013年3月 | 調査結果 | ||
住宅ローンに関する顧客アンケート調査(北海道版)
| 掲載日 | データ |
|---|---|
| 平成18年7月 | 調査結果 |