住宅ローン利用者の実態調査
公開日:2024年8月29日 更新日:2024年8月29日
主な調査事項
- 利用した金利タイプ、今後の金利見通しなど(利用者)
- 希望する金利タイプ、今後の金利見通しなど(利用予定者)
- 借換え前後の金利タイプの変化など(借換え)
調査の概要
調査結果データ
下記よりダウンロードが可能です。
住宅ローン利用者調査
タイトル | 概要 | 調査結果 |
---|---|---|
2024年 5月調査 | PDF形式[2ページ:253KB] | PDF形式[9ページ:1879KB] |
2024年 4月調査 | PDF形式[2ページ:254KB] | PDF形式[25ページ:4151KB] |
2023年 10月調査 | PDF形式[2ページ:93KB] | PDF形式[15ページ:1697KB] |
2023年 4月調査 | PDF形式[2ページ:100KB] | PDF形式[16ページ:1318KB] |
2022年 10月調査 | PDF形式[2ページ:224KB] | PDF形式[20ページ:642KB] |
2022年 4月調査 | PDF形式[1ページ:204KB] | PDF形式[15ページ:480KB] |
2021年 10月調査 | PDF形式[1ページ:201KB] | PDF形式[15ページ:383KB] |
2021年 4月調査 | PDF形式[1ページ:201KB] | PDF形式[15ページ:375KB] |
2020年 11月調査 | PDF形式[1ページ:196KB] | PDF形式[20ページ:643KB] |
2020年 5月調査 | PDF形式[1ページ:203KB] | PDF形式[20ページ:611KB] |
2019年度 第1回 | PDF形式[1ページ:224KB] | PDF形式[20ページ:624KB] |
2018年度 第2回 | PDF形式[1ページ:200KB] | PDF形式[20ページ:610KB] |
2018年度 第1回 | PDF形式[1ページ:208KB] | PDF形式[20ページ:4948KB] |
2017年度 第2回 | PDF形式[1ページ:68KB] | PDF形式[24ページ:662KB] |
2017年度 第1回 | PDF形式[1ページ:67KB] | PDF形式[24ページ:625KB] |
2016年度 第2回 | PDF形式[1ページ:151KB] | PDF形式[21ページ:795KB] |
2016年度 第1回 | PDF形式[1ページ:171KB] | PDF形式[22ページ:811KB] |
2015年度 第3回 | PDF形式[1ページ:153KB] | PDF形式[14ページ:3773KB] |
2015年度 第2回 | PDF形式[1ページ:160KB] | PDF形式[16ページ:4524KB] |
2015年度 第1回 | PDF形式[1ページ:159KB] | PDF形式[16ページ:4508KB] |
2014年度 第3回 | PDF形式[1ページ:162KB] | PDF形式[16ページ:4441KB] |
2014年度 第2回 | PDF形式[1ページ:224KB] | PDF形式[16ページ:4557KB] |
2014年度 第1回 | PDF形式[1ページ:228KB] | PDF形式[16ページ:4436KB] |
2013年度 第3回 | PDF形式[1ページ:134KB] | PDF形式[16ページ:1923KB] |
2013年度 第2回 | PDF形式[1ページ:129KB] | PDF形式[16ページ:4565KB] |
2013年度 第1回 | PDF形式[1ページ:131KB] | PDF形式[16ページ:4544KB] |
2012年度 第3回 | PDF形式[1ページ:136KB] | PDF形式[16ページ:4330KB] |
2012年度 第2回 | PDF形式[1ページ:134KB] | PDF形式[16ページ:4261KB] |
2012年度 第1回 | PDF形式[1ページ:120KB] | PDF形式[16ページ:1266KB] |
2011年度 第3回 | PDF形式[1ページ:161KB] | PDF形式[16ページ:3840KB] |
2011年度 第2回 | PDF形式[1ページ:89KB] | PDF形式[16ページ:4406KB] |
2011年度 第1回 | PDF形式[1ページ:93KB] | PDF形式[16ページ:4503KB] |
2010年度 第3回 | PDF形式[1ページ:92KB] | PDF形式[16ページ:285KB] |
2010年度 第2回 | PDF形式[1ページ:93KB] | PDF形式[15ページ:287KB] |
2010年度 第1回 | PDF形式[1ページ:93KB] | PDF形式[15ページ:295KB] |
2009年度 第3回 | PDF形式[1ページ:93KB] | PDF形式[14ページ:282KB] |
2009年度 第2回 | PDF形式[1ページ:108KB] | PDF形式[16ページ:450KB] |
2009年度 第1回 | PDF形式[1ページ:116KB] | PDF形式[17ページ:325KB] |
2008年度 第3回 | PDF形式[1ページ:145KB] | PDF形式[15ページ:361KB] |
2008年度 第2回 | PDF形式[1ページ:140KB] | PDF形式[17ページ:376KB] |
2008年度 第1回 | PDF形式[1ページ:134KB] | PDF形式[16ページ:307KB] |
2007年度 第3回 | - | PDF形式[14ページ:266KB] |
2007年度 第2回 | - | PDF形式[20ページ:318KB] |
2007年度 第1回 | - | PDF形式[17ページ:112KB] |
フラット35利用者編
タイトル | 概要 | 調査結果 |
---|---|---|
2016年度 第2回 | PDF形式[1ページ:151KB] | PDF形式[12ページ:670KB] |
2016年度 第1回 | PDF形式[1ページ:162KB] | PDF形式[12ページ:670KB] |
2015年度 第3回 | PDF形式[1ページ:155KB] | PDF形式[8ページ:1481KB] |
2015年度 第2回 | PDF形式[1ページ:161KB] | PDF形式[8ページ:1455KB] |
2015年度 第1回 | PDF形式[1ページ:156KB] | PDF形式[8ページ:1462KB] |
2014年度 第3回 | PDF形式[1ページ:276KB] | PDF形式[8ページ:1422KB] |
2014年度 第2回 | PDF形式[1ページ:276KB] | PDF形式[8ページ:1482KB] |
2014年度 第1回 | PDF形式[1ページ:274KB] | PDF形式[8ページ:1516KB] |
2013年度第3回 | PDF形式[1ページ:135KB] | PDF形式[8ページ:766KB] |
2013年度第2回 | PDF形式[1ページ:130KB] | PDF形式[8ページ:1556KB] |
2013年度第1回 | PDF形式[1ページ:130KB] | PDF形式[8ページ:1510KB] |
2012年度第3回 | PDF形式[1ページ:140KB] | PDF形式[8ページ:1275KB] |
2012年度第2回 | PDF形式[1ページ:134KB] | PDF形式[8ページ:1256KB] |
2012年度第1回 | PDF形式[1ページ:127KB] | PDF形式[8ページ:691KB] |
2011年度第3回 | PDF形式[1ページ:103KB] | PDF形式[9ページ:277KB] |
2011年度第2回 | PDF形式[1ページ:103KB] | PDF形式[9ページ:278KB] |
2011年度第1回 | PDF形式[1ページ:97KB] | PDF形式[9ページ:280KB] |
2010年度第3回 | PDF形式[1ページ:98KB] | PDF形式[9ページ:213KB] |
2010年度第2回 | PDF形式[1ページ:100KB] | PDF形式[9ページ:213KB] |
2010年度第1回 | PDF形式[1ページ:93KB] | PDF形式[9ページ:210KB] |
2009年度第3回 | PDF形式[1ページ:92KB] | PDF形式[8ページ:203KB] |
2009年度第2回 | PDF形式[1ページ:94KB] | PDF形式[9ページ:240KB] |
2009年度第1回 | PDF形式[1ページ:100KB] | PDF形式[9ページ:221KB] |
住宅ローン利用予定者調査
タイトル | 概要 | 調査結果 |
---|---|---|
2024年 4月調査 | PDF形式[2ページ:234KB] | PDF形式[18ページ:3137KB] |
2023年 10月調査 | PDF形式[1ページ:92KB] | PDF形式[12ページ:1528KB] |
2023年 4月調査 | PDF形式[1ページ:90KB] | PDF形式[13ページ:1277KB] |
2022年 10月調査 | PDF形式[1ページ:198KB] | PDF形式[17ページ:1263KB] |
2022年 4月調査 | PDF形式[1ページ:201KB] | PDF形式[11ページ:969KB] |
2021年 10月調査 | PDF形式[1ページ:204KB] | PDF形式[11ページ:1171KB] |
2021年 4月調査 | PDF形式[1ページ:206KB] | PDF形式[11ページ:973KB] |
2020年 11月調査 | PDF形式[1ページ:196KB] | PDF形式[16ページ:1344KB] |
2020年 5月調査 | PDF形式[1ページ:217KB] | PDF形式[16ページ:1317KB] |
2019年度 | PDF形式[1ページ:227KB] | PDF形式[16ページ:1225KB] |
2018年度 第2回 | PDF形式[1ページ:215KB] | PDF形式[16ページ:1220KB] |
2018年度 第1回 | PDF形式[1ページ:77KB] | PDF形式[17ページ:3682KB] |
2017年度 第2回 | PDF形式[1ページ:77KB] | PDF形式[17ページ:3781KB] |
2017年度 第1回 | PDF形式[1ページ:71KB] | PDF形式[20ページ:545KB] |
2016年度 第2回 | PDF形式[1ページ:155KB] | PDF形式[20ページ:854KB] |
2016年度 第1回 | PDF形式[1ページ:155KB] | PDF形式[20ページ:2840KB] |
2015年度 第3回 | PDF形式[1ページ:156KB] | PDF形式[19ページ:3268KB] |
2015年度 第2回 | PDF形式[1ページ:154KB] | PDF形式[19ページ:3260KB] |
2015年度 第1回 | PDF形式[1ページ:153KB] | PDF形式[19ページ:3249KB] |
2014年度 第3回 | PDF形式[1ページ:154KB] | PDF形式[21ページ:3360KB] |
2014年度 第2回 | PDF形式[1ページ:261KB] | PDF形式[21ページ:3842KB] |
2014年度 第1回 | PDF形式[1ページ:267KB] | PDF形式[21ページ:3818KB] |
2013年度 第3回 | PDF形式[1ページ:92KB] | PDF形式[21ページ:3814KB] |
2013年度 第2回 | PDF形式[1ページ:91KB] | PDF形式[21ページ:3814KB] |
2013年度 第1回 | PDF形式[1ページ:94KB] | PDF形式[21ページ:3825KB] |
2012年度 第3回 | PDF形式[1ページ:91KB] | PDF形式[21ページ:3246KB] |
2012年度 第2回 | PDF形式[1ページ:124KB] | PDF形式[21ページ:3401KB] |
2012年度 第1回 | PDF形式[1ページ:125KB] | PDF形式[21ページ:3582KB] |
2011年度 第3回 | PDF形式[1ページ:125KB] | PDF形式[21ページ:2991KB] |
2011年度 第2回 | PDF形式[1ページ:97KB] | PDF形式[21ページ:2784KB] |
2011年度 第1回 | PDF形式[1ページ:95KB] | PDF形式[20ページ:2735KB] |
2010年度 第3回 | PDF形式[1ページ:136KB] | PDF形式[16ページ:4330KB] |
2010年度 第2回 | PDF形式[1ページ:134KB] | PDF形式[16ページ:4261KB] |
2010年度 第1回 | PDF形式[1ページ:120KB] | PDF形式[16ページ:1266KB] |
2009年度 第3回 | PDF形式[1ページ:108KB] | PDF形式[12ページ:181KB] |
2009年度 第2回 | PDF形式[1ページ:102KB] | PDF形式[20ページ:264KB] |
2009年度 第1回 | PDF形式[1ページ:134KB] | PDF形式[20ページ:280KB] |
2008年度 第1回 | PDF形式[1ページ:125KB] | PDF形式[21ページ:2991KB] |
2007年度 第1回 | - | PDF形式[7ページ:183KB]] |
住宅ローン(借換え)利用者調査
タイトル | 概要 | 調査結果 |
---|---|---|
2024年 4月調査 | PDF形式[2ページ:204KB] | PDF形式[15ページ:2287KB] |
2022年度 | PDF形式[1ページ:102KB] | PDF形式[14ページ:1603KB] |
2021年度 | PDF形式[1ページ:194KB] | PDF形式[14ページ:1042KB] |
2020年度 | PDF形式[1ページ:199KB] | PDF形式[12ページ:740KB] |
2019年度 | PDF形式[1ページ:210KB] | PDF形式[15ページ:1063KB] |
2018年度 | PDF形式[1ページ:83KB] | PDF形式[14ページ:670KB] |
2017年度 | PDF形式[1ページ:80KB] | PDF形式[19ページ:662KB] |
2016年度 | PDF形式[1ページ:152KB] | PDF形式[19ページ:1147KB] |
2015年度追加 | PDF形式[1ページ:236KB] | PDF形式[23ページ:1232KB] |
2015年度 | PDF形式[1ページ:224KB] | PDF形式[9ページ:2498KB] |
2014年度 | PDF形式[1ページ:219KB] | PDF形式[8ページ:2332KB] |
2013年度 | PDF形式[1ページ:172KB] | PDF形式[8ページ:2304KB] |
2012年度 | PDF形式[1ページ:206KB] | PDF形式[8ページ:2568KB] |
2011年度 | PDF形式[1ページ:120KB] | PDF形式[8ページ:2441KB] |
2010年度 | PDF形式[1ページ:120KB] | PDF形式[8ページ:163KB] |
2009年度 | PDF形式[1ページ:125KB] | PDF形式[9ページ:201KB] |
2008年度 | PDF形式[1ページ:125KB] | PDF形式[8ページ:196KB] |
2007年度 | - | PDF形式[10ページ:214KB] |
データの内容についてのお問い合わせ先
国際・調査部
電話:03-5800-8074(営業時間:平日9時~17時)
※調査に関するご照会以外はお問合せ先一覧をご覧ください。
記者発表一覧
住宅ローン利用者の実態調査結果(2024年4月調査)[179KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2023年10月調査)[182KB]
2022年度 住宅ローン借換えの実態調査結果[150KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2023年4月調査)[248KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年10月調査)[468KB]
2021年度 住宅ローン借換えの実態調査結果[373KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2022年4月調査)[436KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2021年10月調査)[439KB]
2020年度 住宅ローン借換えの実態調査結果[447KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2021年4月調査)[162KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2020年11月調査)[185KB]
2019年度 住宅ローン借換えの実態調査結果[254KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果(2020年5月調査)[177KB]
住宅ローン利用者の実態調査結果[166KB]
2018年度 民間住宅ローン借換の実態調査結果[169KB]
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。