- ホーム
- IR情報
- 資産担保証券(MBS)
- 既発債情報
既発債情報
更新日:2024年12月18日
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、平成13年3月より資産担保証券(公庫MBS)、平成19年4月より資産担保証券(機構MBS)を発行しております。既発債に関しては次の情報を開示しておりますので、ご参照ください。
既発債一覧
MBSの未償還残高総額の減少による繰上償還にかかる繰上償還予定回号及び繰上償還対象回号について
商品内容説明書・債券要項
タイトル | 内容 |
---|---|
商品内容説明書 | 資産担保証券(公庫MBS) |
資産担保証券(機構MBS) | |
債券要項 | 資産担保証券(公庫MBS) |
資産担保証券(機構MBS) |
償還履歴データ(コアデータ)
データ加工等の利便性向上を目的として、情報ベンダーを通じて提供している償還履歴データから特に重要な情報を抽出し、データサイズを削減したデータです(年1回更新予定)。
※償還履歴データ及び償還履歴データ(コアデータ)の情報は、資産担保証券(MBS)の裏付債権と一致するものではありません。詳細は下記の項目説明をご確認ください。
以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
※償還履歴データ及び償還履歴データ(コアデータ)の情報は、資産担保証券(MBS)の裏付債権と一致するものではありません。詳細は下記の項目説明をご確認ください。
- 償還履歴データ(コアデータ)に関する項目説明[450KB]
以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
タイトル | ファイル形式 | 最新更新日 | 次回開示予定 |
---|---|---|---|
証書貸付データ(1997年3月) | Excel形式[101KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(1998年3月) | Excel形式[95KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(1999年3月) | Excel形式[96KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2000年3月) | Excel形式[95KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2001年3月) | Excel形式[89KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2002年3月) | Excel形式[83KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2003年3月) | Excel形式[76KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2004年3月) | Excel形式[72KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2005年3月) | Excel形式[77KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2006年3月) | Excel形式[78KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2007年3月) | Excel形式[73KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2008年3月) | Excel形式[69KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2009年3月) | Excel形式[66KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2010年3月) | Excel形式[64KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2011年3月) | Excel形式[61KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2012年3月) | Excel形式[56KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2013年3月) | Excel形式[52KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2014年3月) | Excel形式[47KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2015年3月) | Excel形式[44KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2016年3月) | Excel形式[40KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2017年3月) | Excel形式[36KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2018年3月) | Excel形式[32KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2019年3月) | Excel形式[28KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2020年3月) | Excel形式[24KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2021年3月) | Excel形式[21KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2022年3月) | Excel形式[17KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2023年3月) | Excel形式[13KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
証書貸付データ(2024年3月) | Excel形式[10KB] | 2024年7月 | 2025年7月 |
このページによる商品内容説明書等の提供は「貸付債権担保住宅金融公庫債券(以下、「資産担保証券(公庫MBS)」という)」及び「貸付債権担保住宅金融支援機構債券(以下、「資産担保証券(機構MBS)」という)」の販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、このページの情報に依拠して「資産担保証券(公庫MBS)」及び「資産担保証券(機構MBS)」を購入したことにより生じるいかなる損害についても当機構は責任を負うものではありません。「資産担保証券(公庫MBS)」及び「資産担保証券(機構MBS)」への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する証券会社からご入手いただき、投資に関する最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。