マンションすまい・る債
マンションすまい・る債受取利息表
1 2016年(平成28年)2月に発行された債券(1口 50万円)
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.313%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月 | 0.035% | 175 円 | 26 円 | 149 円 | 
| 2018年2月 | 0.075% | 375円 | 57 円 | 318 円 | 
| 2019年2月 | 0.115% | 575円 | 88 円 | 487 円 | 
| 2020年2月 | 0.155% | 775円 | 118 円 | 657 円 | 
| 2021年2月 | 0.200% | 1,000円 | 153 円 | 847 円 | 
| 2022年2月 | 0.350% | 1,750円 | 268 円 | 1,482 円 | 
| 2023年2月 | 0.428% | 2,140円 | 327 円 | 1,813 円 | 
| 2024年2月 | 0.514% | 2,570円 | 393 円 | 2,177 円 | 
| 2025年2月 | 0.585% | 2,925円 | 447 円 | 2,478 円 | 
| 2026年2月 | 0.673% | 3,365円 | 515 円 | 2,850 円 | 
| 合計 | 15,650円 | 2,392 円 | 13,258 円 | |
2 2017年(平成29年)2月に発行された債券(1口 50万円)
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.080%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年2月 | 0.025% | 125 円 | 19 円 | 106 円 | 
| 2019年2月 | 0.037% | 185 円 | 28 円 | 157 円 | 
| 2020年2月 | 0.049% | 245 円 | 37 円 | 208 円 | 
| 2021年2月 | 0.061% | 305 円 | 46 円 | 259 円 | 
| 2022年2月 | 0.073% | 365 円 | 55 円 | 310 円 | 
| 2023年2月 | 0.085% | 425 円 | 65 円 | 360 円 | 
| 2024年2月 | 0.097% | 485 円 | 74 円 | 411 円 | 
| 2025年2月 | 0.109% | 545 円 | 83 円 | 462 円 | 
| 2026年2月 | 0.121% | 605 円 | 92 円 | 513 円 | 
| 2027年2月 | 0.143% | 715 円 | 109 円 | 606 円 | 
| 合計 | 4,000 円 | 608 円 | 3,392 円 | |
3 2018年(平成30年)2月に発行された債券(1口 50万円)
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.152%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2019年2月 | 0.014% | 70 円 | 10 円 | 60 円 | 
| 2020年2月 | 0.044% | 220円 | 33 円 | 187 円 | 
| 2021年2月 | 0.074% | 370円 | 56 円 | 314 円 | 
| 2022年2月 | 0.104% | 520円 | 79 円 | 441 円 | 
| 2023年2月 | 0.139% | 695円 | 106 円 | 589 円 | 
| 2024年2月 | 0.165% | 825円 | 126 円 | 699 円 | 
| 2025年2月 | 0.195% | 975円 | 149 円 | 826 円 | 
| 2026年2月 | 0.233% | 1,165円 | 178 円 | 987 円 | 
| 2027年2月 | 0.256% | 1,280円 | 196 円 | 1,084 円 | 
| 2028年2月 | 0.296% | 1,480円 | 226 円 | 1,254 円 | 
| 合計 | 7,600円 | 1,159 円 | 6,441 円 | |
4 2019年(平成31年)2月に発行された債券(1口 50万円)
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.143%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2020年2月 | 0.011% | 55円 | 8円 | 47 円 | 
| 2021年2月 | 0.039% | 195円 | 29 円 | 166 円 | 
| 2022年2月 | 0.070% | 350円 | 53 円 | 297 円 | 
| 2023年2月 | 0.096% | 480円 | 73 円 | 407 円 | 
| 2024年2月 | 0.129% | 645円 | 98 円 | 547 円 | 
| 2025年2月 | 0.153% | 765円 | 117 円 | 648 円 | 
| 2026年2月 | 0.188% | 940円 | 143 円 | 797 円 | 
| 2027年2月 | 0.218% | 1,090円 | 166 円 | 924 円 | 
| 2028年2月 | 0.248% | 1,240円 | 189 円 | 1,051 円 | 
| 2029年2月 | 0.278% | 1,390円 | 212 円 | 1,178 円 | 
| 合計 | 7,150円 | 1,088 円 | 6,062 円 | |
5 2020年(令和2年)2月に発行された債券(1口 50万円)
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.102%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2021年2月 | 0.011% | 55円 | 8 円 | 47 円 | 
| 2022年2月 | 0.031% | 155円 | 23 円 | 132 円 | 
| 2023年2月 | 0.051% | 255円 | 39 円 | 216 円 | 
| 2024年2月 | 0.071% | 355円 | 54 円 | 301 円 | 
| 2025年2月 | 0.091% | 455円 | 69 円 | 386 円 | 
| 2026年2月 | 0.111% | 555円 | 84 円 | 471 円 | 
| 2027年2月 | 0.131% | 655円 | 100 円 | 555 円 | 
| 2028年2月 | 0.151% | 755円 | 115 円 | 640 円 | 
| 2029年2月 | 0.171% | 855円 | 130 円 | 725 円 | 
| 2030年2月 | 0.201% | 1,005円 | 153 円 | 852 円 | 
| 合計 | 5,100円 | 775 円 | 4,325 円 | |
6 2021年(令和3年)2月に発行された債券(1口 50万円)
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.080%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2022年2月 | 0.010% | 50 円 | 7 円 | 43 円 | 
| 2023年2月 | 0.024% | 120 円 | 18 円 | 102 円 | 
| 2024年2月 | 0.041% | 205 円 | 31 円 | 174 円 | 
| 2025年2月 | 0.057% | 285 円 | 43 円 | 242 円 | 
| 2026年2月 | 0.073% | 365 円 | 55 円 | 310 円 | 
| 2027年2月 | 0.083% | 415 円 | 63 円 | 352 円 | 
| 2028年2月 | 0.104% | 520 円 | 79 円 | 441 円 | 
| 2029年2月 | 0.120% | 600 円 | 91 円 | 509 円 | 
| 2030年2月 | 0.136% | 680 円 | 104 円 | 576 円 | 
| 2031年2月 | 0.152% | 760 円 | 116 円 | 644 円 | 
| 合計 | 4,000 円 | 607 円 | 3,393 円 | |
7 2022年(令和4年)2月に発行された債券(1口 50万円)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.120%(税引前)です。
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.120%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 0.010% | 50  円 | 7 円 | 43 円 | 
| 2024年2月 | 0.034% | 170 円 | 26 円 | 144 円 | 
| 2025年2月 | 0.058% | 290 円 | 44 円 | 246 円 | 
| 2026年2月 | 0.082% | 410 円 | 62 円 | 348 円 | 
| 2027年2月 | 0.106% | 530 円 | 81 円 | 449 円 | 
| 2028年2月 | 0.130% | 650 円 | 99 円 | 551 円 | 
| 2029年2月 | 0.154% | 770 円 | 117 円 | 653 円 | 
| 2030年2月 | 0.186% | 930 円 | 142 円 | 788 円 | 
| 2031年2月 | 0.203% | 1,015 円 | 155 円 | 860 円 | 
| 2032年2月 | 0.237% | 1,185 円 | 181 円 | 1,004 円 | 
| 合計 | 6,000 円 | 914 円 | 5,086 円 | |
8 2023年(令和5年)2月に発行された債券(1口 50万円)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.208%(税引前)です。
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.208%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 0.010% | 50  円 | 7 円 | 43 円 | 
| 2025年2月 | 0.054% | 270 円 | 41 円 | 229 円 | 
| 2026年2月 | 0.098% | 490 円 | 75 円 | 415 円 | 
| 2027年2月 | 0.142% | 710 円 | 108 円 | 602 円 | 
| 2028年2月 | 0.186% | 930 円 | 142 円 | 788 円 | 
| 2029年2月 | 0.230% | 1,150 円 | 176 円 | 974 円 | 
| 2030年2月 | 0.274% | 1,370 円 | 209 円 | 1,161 円 | 
| 2031年2月 | 0.318% | 1,590 円 | 243 円 | 1,347 円 | 
| 2032年2月 | 0.362% | 1,810 円 | 277 円 | 1,533 円 | 
| 2033年2月 | 0.406% | 2,030 円 | 310 円 | 1,720 円 | 
| 合計 | 10,400 円 | 1,588 円 | 8,812 円 | |
9-1 2024年(令和6年)2月に発行された債券(1口 50万円)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.475%(税引前)です。
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.475%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 0.010% | 50  円 | 7 円 | 43 円 | 
| 2026年2月 | 0.112% | 560 円 | 85 円 | 475 円 | 
| 2027年2月 | 0.217% | 1,085 円 | 166 円 | 919 円 | 
| 2028年2月 | 0.321% | 1,605 円 | 245 円 | 1,360 円 | 
| 2029年2月 | 0.420% | 2,100 円 | 321 円 | 1,779 円 | 
| 2030年2月 | 0.528% | 2,640 円 | 404 円 | 2,236 円 | 
| 2031年2月 | 0.632% | 3,160 円 | 483 円 | 2,677 円 | 
| 2032年2月 | 0.728% | 3,640 円 | 557 円 | 3,083 円 | 
| 2033年2月 | 0.839% | 4,195 円 | 642 円 | 3,553 円 | 
| 2034年2月 | 0.943% | 4,715 円 | 722 円 | 3,993 円 | 
| 合計 | 23,750 円 | 3,632 円 | 20,118 円 | |
9-2 2024年(令和6年)2月に発行された債券(1口 50万円)
(管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.525%(税引前)です。
	
	(管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.525%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 0.060% | 300 円 | 45 円 | 255 円 | 
| 2026年2月 | 0.162% | 810 円 | 124 円 | 686 円 | 
| 2027年2月 | 0.267% | 1,335 円 | 204 円 | 1,131 円 | 
| 2028年2月 | 0.371% | 1,855 円 | 284 円 | 1,571 円 | 
| 2029年2月 | 0.470% | 2,350 円 | 359 円 | 1,991 円 | 
| 2030年2月 | 0.578% | 2,890 円 | 442 円 | 2,448 円 | 
| 2031年2月 | 0.682% | 3,410 円 | 522 円 | 2,888 円 | 
| 2032年2月 | 0.778% | 3,890 円 | 595 円 | 3,295 円 | 
| 2033年2月 | 0.889% | 4,445 円 | 680 円 | 3,765 円 | 
| 2034年2月 | 0.993% | 4,965 円 | 760 円 | 4,205 円 | 
| 合計 | 26,250 円 | 4,015 円 | 22,235 円 | |
10-1 2025年(令和7年)2月に発行された債券(1口 50万円)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.500%(税引前)です。
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.500%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 0.010% | 50  円 | 7 円 | 43 円 | 
| 2027年2月 | 0.050% | 250 円 | 38 円 | 212 円 | 
| 2028年2月 | 0.090% | 450 円 | 68 円 | 382 円 | 
| 2029年2月 | 0.130% | 650 円 | 99 円 | 551 円 | 
| 2030年2月 | 0.170% | 850 円 | 130 円 | 720 円 | 
| 2031年2月 | 0.216% | 1,080 円 | 165 円 | 915 円 | 
| 2032年2月 | 0.426% | 2,130 円 | 326 円 | 1,804 円 | 
| 2033年2月 | 0.924% | 4,620 円 | 707 円 | 3,913 円 | 
| 2034年2月 | 1.368% | 6,840 円 | 1,047 円 | 5,793 円 | 
| 2035年2月 | 1.616% | 8,080 円 | 1,237 円 | 6,843 円 | 
| 合計 | 25,000 円 | 3,824 円 | 21,176 円 | |
10-2 2025年(令和7年)2月に発行された債券(1口 50万円)
(管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.550%(税引前)です。
	
	(管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.550%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 0.060% | 300 円 | 45 円 | 255 円 | 
| 2027年2月 | 0.100% | 500 円 | 76 円 | 424 円 | 
| 2028年2月 | 0.140% | 700 円 | 107 円 | 593 円 | 
| 2029年2月 | 0.180% | 900 円 | 137 円 | 763 円 | 
| 2030年2月 | 0.220% | 1,100 円 | 168 円 | 932 円 | 
| 2031年2月 | 0.266% | 1,330 円 | 203 円 | 1,127 円 | 
| 2032年2月 | 0.476% | 2,380 円 | 364 円 | 2,016 円 | 
| 2033年2月 | 0.974% | 4,870 円 | 745 円 | 4,125 円 | 
| 2034年2月 | 1.418% | 7,090 円 | 1,085 円 | 6,005 円 | 
| 2035年2月 | 1.666% | 8,330 円 | 1,275 円 | 7,055 円 | 
| 合計 | 27,500 円 | 4,205 円 | 23,295 円 | |
11-1 2026年(令和8年)2月発行予定の債券(1口 50万円)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.525%(税引前)です。
	
	*本債券の10年満期時年平均利率は0.525%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2027年2月 | 0.010% | 50 円 | 7 円 | 43 円 | 
| 2028年2月 | 0.064% | 320 円 | 49 円 | 271 円 | 
| 2029年2月 | 0.118% | 590 円 | 90 円 | 500 円 | 
| 2030年2月 | 0.172% | 860 円 | 131 円 | 729 円 | 
| 2031年2月 | 0.231% | 1,155 円 | 176 円 | 979 円 | 
| 2032年2月 | 0.419% | 2,095 円 | 320 円 | 1,775 円 | 
| 2033年2月 | 0.792% | 3,960 円 | 606 円 | 3,354 円 | 
| 2034年2月 | 0.970% | 4,850 円 | 742 円 | 4,108 円 | 
| 2035年2月 | 1.148% | 5,740 円 | 879 円 | 4,861 円 | 
| 2036年2月 | 1.326% | 6,630 円 | 1,015 円 | 5,615 円 | 
| 合計 | 26,250 円 | 4,015 円 | 22,235 円 | |
11-2 2026年(令和8年)2月発行予定の債券(1口 50万円)
(管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.575%(税引前)です。
		
(管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債)
*本債券の10年満期時年平均利率は0.575%(税引前)です。
| 利払月 | 単年利率 (税引前) | 毎年の受取利息額 (税引前) A | 所得税及び復興特別所得税 (15.315%) B | 毎年の受取利息額(税引後) A-B | 
|---|---|---|---|---|
| 2027年2月 | 0.060% | 300 円 | 45 円 | 255 円 | 
| 2028年2月 | 0.114% | 570 円 | 87 円 | 483 円 | 
| 2029年2月 | 0.168% | 840 円 | 128 円 | 712 円 | 
| 2030年2月 | 0.222% | 1,110 円 | 169 円 | 941 円 | 
| 2031年2月 | 0.281% | 1,405 円 | 215 円 | 1,190 円 | 
| 2032年2月 | 0.469% | 2,345 円 | 359 円 | 1,986 円 | 
| 2033年2月 | 0.842% | 4,210 円 | 644 円 | 3,566 円 | 
| 2034年2月 | 1.020% | 5,100 円 | 781 円 | 4,319 円 | 
| 2035年2月 | 1.198% | 5,990 円 | 917 円 | 5,073 円 | 
| 2036年2月 | 1.376% | 6,880 円 | 1,053 円 | 5,827 円 | 
| 合計 | 28,750 円 | 4,398 円 | 24,352 円 | |
応募年度別の受取利息表はこちら[200KB]