- ホーム
- 住宅金融支援機構について
- 情報公開資料
- 住宅金融公庫の財務諸表・行政コスト計算書等
住宅金融公庫の財務諸表・行政コスト計算書等
住宅金融公庫の財務諸表等
タイトル名 | 18年度:PDF | 17年度:PDF |
---|---|---|
財務諸表・リスク管理債権一式 | PDF形式[17ページ:317KB] | PDF形式[17ページ:58KB] |
損益計算書 | PDF形式[1ページ:85KB] | PDF形式[1ページ:14KB] |
貸借対照表 | PDF形式[1ページ:98KB] | PDF形式[1ページ:13KB] |
重要な会計方針等 | PDF形式[1ページ:73KB] | PDF形式[1ページ:11KB] |
財産目録 | PDF形式[1ページ:84KB] | PDF形式[1ページ:14KB] |
財形住宅資金貸付特別勘定(摘記勘定) | PDF形式[3ページ:67KB] | PDF形式[3ページ:13KB] |
証券化支援特別勘定(摘記勘定) | PDF形式[3ページ:91KB] | PDF形式[3ページ:12KB] |
住宅融資保険特別勘定(摘記勘定) | PDF形式[3ページ:61KB] | PDF形式[3ページ:12KB] |
既往債権管理特別勘定(摘記勘定) | PDF形式[3ページ:88KB] | PDF形式[3ページ:12KB] |
決算報告書 | PDF形式[4ページ:92KB] | PDF形式[3ページ:21KB] |
リスク管理債権 | PDF形式[1ページ:116KB] | PDF形式[1ページ:14KB] |
監事の意見 | PDF形式[2ページ:347KB] | PDF形式[1ページ:982KB] |
行政コスト計算書等
財政制度等審議会 財政制度分科会 法制・公企業会計部会 公企業会計小委員会作成の報告書に基づく行政コスト計算書については以下のとおりです。
タイトル名 | 18年度:PDF | 17年度:PDF | |
---|---|---|---|
行政コスト計算書一式 | PDF形式[58ページ:649KB] | PDF形式[58ページ:294KB] | |
行政コスト計算書の公表について | PDF形式[3ページ:126KB] | PDF形式[3ページ:16KB] | |
表紙・目次 | PDF形式[2ページ:176KB] | PDF形式[2ページ:14KB] | |
行政コスト計算書 | PDF形式[1ページ:174KB] | PDF形式[1ページ:12KB] | |
民間企業仮定貸借対照表 | PDF形式[1ページ:227KB] | PDF形式[1ページ:9KB] | |
民間企業仮定損益計算書 | PDF形式[1ページ:171KB] | PDF形式[1ページ:9KB] | |
キャッシュ・フロー計算書 | PDF形式[1ページ:171KB] | PDF形式[1ページ:11KB] | |
民間企業仮定利益金処分計算書 | PDF形式[1ページ:169KB] | PDF形式[1ページ:9KB] | |
重要な会計方針等 | PDF形式[4ページ:232KB] | PDF形式[4ページ:17KB] | |
財形住宅資金貸付特別勘定 | PDF形式[4ページ:174KB] | PDF形式[4ページ:14KB] | |
証券化支援特別勘定 | PDF形式[4ページ:175KB] | PDF形式[4ページ:14KB] | |
住宅融資保険特別勘定 | PDF形式[4ページ:174KB] | PDF形式[4ページ:13KB] | |
既往債権管理特別勘定 | PDF形式[4ページ:176KB] | PDF形式[4ページ:12KB] | |
附属明細書 | PDF形式[15ページ:280KB] | PDF形式[15ページ:86KB] | |
添付 資料 |
|
PDF形式[1ページ:67KB] | PDF形式[1ページ:15KB] |
|
PDF形式[6ページ:188KB] | PDF形式[6ページ:105KB] | |
|
PDF形式[6ページ:69KB] | PDF形式[6ページ:108KB] |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。